Liste provisoire des engagés Motocross Belgian Championship Moerbeke-Waas
MC Scheldeland organisera dimanche prochain l'ouverture d'un des championnats nationaux de motocross le plus importants: le motocross Belgian Championship. Tous les meilleurs coureurs se battront lors d'une seule course pour le titre Inters Open et Inters MX2. Les specateurs pourront profiter de 3 courses de 20 minutes + 1 tour. Tous les coureurs belges de Grand Prix, à l'exception de Clément Desalle, seront au départ à Moerbeke-Waas. Nous nous attendons à une lutte intéressante entre le défendeur du titre, Jeremy Vanhorebeek, Kevin Strijbos, Ken de Dycker, Jens Getteman et le coureur en progression, Julien Lieber. Ils recevront sans doute la concurrence de nos autres vedettes nationales comme les anciens coureurs de GP Steve Ramon, Nick Triest, Marvin Vandaele, etc.
Le coureur du mondial, Damon Graulus, a choisi de rouler pour le titre de Champion de Belgique Inters MX2. A Moerbeke-Waas la première manche du Championnat de Belgique de Motocross Side-car sera également au programme. Là aussi beaucoup d'équipages du mondial se trouveront derrière la grille de départ.
Vous trouverez ci-dessous la liste provisoire des engagés en Inters Open et Inters MX2. Les coureurs (uniquement Inters Open et Inters MX2) souhaitant encore y participer, sont priés de s'inscire via le site web FMB (voir liens ci-dessous).
Inters Open
Nr. | Name | Moto | Nat |
2 | Fors Kevin | Yamaha | BEL |
8 | Vanderstraeten Mike | Husqvarna | BEL |
9 | De Dijcker Ken | KTM | BEL |
10 | Vanstippen Julien | Suzuki | BEL |
11 | Ramon Steve | Suzuki | BEL |
12 | Dewulf Jeffrey | Yamaha | BEL |
13 | Gijsbertsen Mike | Kawasaki | NL |
15 | Van Daele Marvin | KTM | BEL |
17 | Salaets Kristof | Kawasaki | BEL |
19 | Janvier Yerki | Yamaha | BEL |
20 | Martens Yentl | Husqvarna | BEL |
21 | van Meer Menno | Honda | NL |
22 | Strijbos Kevin | Suzuki | BEL |
26 | Delincé Jeremy | Honda | BEL |
27 | Van Meer Jens | KTM | BEL |
33 | Lieber Julien | Yamaha | BEL |
51 | Getteman Jens | Honda | BEL |
62 | Lukasz Lonka | Honda | POL |
67 | Brackman Wietse | Husqvarna | BEL |
77 | Jasikonis Arminas | Kawasaki | LIT |
81 | Sillien Roy | Suzuki | BEL |
89 | Vanhorebeek Jeremy | Yamaha | BEL |
90 | Triest Nick | KTM | BEL |
97 | Engelen Max | KTM | NL |
99 | Truyts Andy | KTM | BEL |
121 | Houghton Ryan | Yamaha | GB |
193 | Bengtsson Jonathan | KTM | SWE |
370 | Martin Lennon | Suzuki | IRL |
411 | Reynisson Eythor | Kawasaki | ICEL |
711 | Birgisson Bjorn Ingvi | Honda | ICEL |
Satinck Rik | Husqvarna | NL |
Inters MX2
Nr. | Name | Moto | Nat |
7 | Graulus Damon | KTM | BEL |
16 | Brevers Ludovic | Honda | BEL |
18 | Vromans Dieter | Husqvarna | BEL |
36 | Konings Rob | Honda | BEL |
37 | Boot Mark | KTM | NL |
47 | Salaets Jonas | Suzuki | BEL |
53 | Vandoninck Brent | Yamaha | BEL |
64 | Damiaens Dietger | KTM | BEL |
74 | Heylen Yannick | KTM | BEL |
76 | Carlier Jens | Yamaha | BEL |
85 | Grobben Cedric | Husqvarna | BEL |
92 | Verleysen Dylan | KTM | BEL |
94 | Bakens Robin | Yamaha | BEL |
Entry form Belgian Championship Motocross 2015 – Inters OPEN
Entry form Belgian Championship Motocross 2015 – Inters MX2