Très belle affiche pour la première manche du Belgian Masters à Balen!
Pour la première manche du Belgian Masters 2018 à Balen ce mercredi 15 août, le KMC Mol a pu réunir un très beau plateau de coureurs. Surtout la délégation étrangère semble très forte.
En 500cc, le Néerlandais Glenn Coldenhoff sera sans doute le grand favori. À moins que « The Hoff », doit céder aux numéros un et deux de l'année dernière à Balen, Max Nagl, ou le letton Arminas Jasikonis. Avec le Bulgare Petar Petrov, tous les trois sont maintenant complètement rétablis. Notre outsider: le favori du public, l’écossais Shaun Simpson.
Ils auront bien sûr la concurrence des Belges ! Jeffrey Dewulf, Jens Getteman et Damon Graulus veulent sans doute rivaliser avec l'opposition internationale mais aussi avec nos vedettes nationales, Kevin Strijbos, Ken De Dycker, Steve Ramon et Yentel Martens.
En 250cc, nous comptons sur notre meilleur coureur dans le Championnat du Monde, Jago Geerts qui a montré ses qualités dans le sable lors du GP à Lommel. Avec Brent Van Doninck, il doit faire face à un certain nombre de coureurs importants: Thomas Covington roulera probablement un de ses dernières courses en Belgique. Calvin Vlaanderen se sent actuellement plus hollandais que sud-africain. Existe-t-il un lien avec le MXoN? Le coéquipier de Geerts, le vénézuélien américain Anthony Rodriguez, est également présent. Il a remporté la dernière manche du Dutch Masters à Lichtenvoorde.
Vous trouverez ci-dessous la liste provisoire des participants (Inters / Nationaux 500 et Inters / Nationaux 250). Les coureurs qui souhaitent encore participer dans ces classes peuvent encore toujours s’inscrire via le formulaire d'inscription électronique (cliquez ici). Les licenciés FMB ne devront pas s'inscrire à l'avance pour les autres classes.
Nouvelle formule Belgian Masters
Chaque épreuve comportera 2 manches pour les Inters / Nationaux 250 et 2 pour les Inters / Nationaux 500 qui compteront pour le Championnat de Belgique de leur catégorie respective. Les 15 premiers du classement Inters / Nationaux 500 et les 10 meilleurs du classement Inters / Nationaux 250 participeront à la Superfinale en fin de journée. L’organisateur aura la possibilité d’encore ajouter au maximum 5 coureurs. Cette Superfinale comptera pour le Championnat de Belgique Belgian Masters Open. Le champion sera donc le coureur ayant accumulé le plus de points au cours des deux super finales, le 15 août à Balen et le 9 septembre à Orp-le-Grand.
Liste provisoire des engagés Inters/Nationaux
Naam – Nom | Nat | Categorie | Moto | Nr. |
VLAANDEREN CALVIN | NED | Inters 250 | HONDA | 10 |
VAN DONINCK BRENT | BEL | Inters 250 | HUSQVARNA | 17 |
DEWAAL MICHA BOY | NED | Inters 250 | HONDA | 34 |
KONINGS ROB | BEL | Inters 250 | KTM | 36 |
BOOT MARK | NED | Inters 250 | KTM | 37 |
LOUIS TIM | BEL | Inters 250 | HUSQVARNA | 42 |
COVINGTON THOMAS | USA | Inters 250 | HUSQVARNA | 64 |
FRAIKIN RÉMI | BEL | Inters 250 | KTM | 75 |
GEERTS JAGO | BEL | Inters 250 | YAMAHA | 93 |
ENGELEN BRYAN | BEL | Inters 250 | KTM | 94 |
RODRIGUEZ ANTHONY | VEN | Inters 250 | YAMAHA | 127 |
LUCAS JAMIE | NED | Inters 250 | KTM | 156 |
VAN MAAREN JORDAN-LEE | NED | Inters 250 | HUSQVARNA | 197 |
GRIEKSPOOR LARS | NED | Inters 250 | KTM | 199 |
COVINGTON THOMAS | USA | Inters 250 | HUSQVARNA | 641 |
VOERMANS ALAIN | BEL | Nationalen / Nationaux 250 | KTM | 106 |
CORNIL JAMMY | BEL | Nationalen / Nationaux 250 | YAMAHA | 113 |
VERHELST TALLON | BEL | Nationalen / Nationaux 250 | KTM | 138 |
KOOIJ JARNI | BEL | Nationalen / Nationaux 250 | YAMAHA | 172 |
KEVIN HORGMO | NOR | Nationalen / Nationaux 250 | KTM | 241 |
MARTENS FRANCIS | BEL | Nationalen / Nationaux 250 | YAMAHA | 259 |
LUCAS MARNICK | NED | Nationalen / Nationaux 250 | KTM | 402 |
KELTON GWYTHER | GBR | Nationalen / Nationaux 250 | KTM | 601 |
JANSSEN JAAP | BEL | Nationalen / Nationaux 250 | KTM | 715 |
PATER HENK | NED | Nationalen / Nationaux 250 | KTM | 911 |
FORS KEVIN | BEL | Inters 500 | HUSQVARNA | 2 |
DE DYCKER KEN | BEL | Inters 500 | KTM | 9 |
RAMON STEVE | BEL | Inters 500 | HUSQVARNA | 11 |
DEWULF JEFFREY | BEL | Inters 500 | KTM | 12 |
MARTENS YENTEL | BEL | Inters 500 | HUSQVARNA | 20 |
STRIJBOS KEVIN | BEL | Inters 500 | KTM | 22 |
DELINCE JEREMY | BEL | Inters 500 | HONDA | 26 |
JASIKONIS ARMINAS | LTU | Inters 500 | HONDA | 27 |
BAKENS ROBIN | BEL | Inters 500 | KAWASAKI | 42 |
GETTEMAN JENS | BEL | Inters 500 | KAWASAKI | 51 |
SMETS GREG | BEL | Inters 500 | KTM | 53 |
DAMIAENS DIETGER | BEL | Inters 500 | KTM | 64 |
GRAULUS DAMON | BEL | Inters 500 | SUZUKI | 71 |
LUPINO ALESSANDRO | IT | Inters 500 | KAWASAKI | 77 |
VAN BERKEL LARS | NED | Inters 500 | HUSQVARNA | 107 |
NAGL MAX | GER | Inters 500 | TM | 112 |
SIMPSON SHAUN | GBR | Inters 500 | YAMAHA | 124 |
KULLAS HARRI | EST | Inters 500 | HUSQVARNA | 151 |
PETROV PETAR | BUL | Inters 500 | HONDA | 152 |
MANOLIS KRITIKOS | GRE | Inters 500 | YAMAHA | 160 |
VANDERMIERDEN SVEN | NED | Inters 500 | YAMAHA | 194 |
COLDENHOF GLENN | NED | Inters 500 | KTM | 259 |
VAN ALEBEEK REMY | NED | Nationalen / Nationaux 500 | YAMAHA | 164 |
VANGENECHTEN KEVIN | BEL | Nationalen / Nationaux 500 | KTM | 227 |
VAN GESTEL FRANCIS | BEL | Nationalen / Nationaux 500 | SUZUKI | 286 |
WALCKIERS JOCHEM | BEL | Nationalen / Nationaux 500 | KTM | 292 |
Plus d’info : http://www.fmb-bmb.be/fr/mx_event/bkcb-belgian-masters-motocross