Kester maakt zich klaar voor MX topper
Aanstaande zondag 29 juni 2014 wordt de 3e proef voor de Belgian Masters of Moto X verreden op de legendarische Kesterheide in het Vlaams-Brabantse Kester (Gooik). Het parcours heeft een paar kleine wijzigingen ondergaan. Zo wordt er in het bos niet tot helemaal boven gereden maar draait men 2x halverwege naar links, waardoor de totale lengte van de omloop een kleine 100m korter wordt.
Bij de Inters Open wordt het een titanenstrijd met een hoofdrol voor onze landgenoten Jeremy van Horebeek, Kevin Strijbos, Ken de Dycker, Steve Ramon en Frans kampioen 2014 Damon Graulus. Ze krijgen DE tegenstander der tegenstanders op hun (ontbijt-, lunch- en supper-)bord: Jeffrey Herlings. Die wordt nog vergezeld door landgenoot en kersvers Nederlands kampioen MX1 Marc de Reuver. Uiteraard komen nog meer toppers naar de Kesterheide,
Raadpleeg hierna de laatste update van de deelnemerslijst Inters Open en MX2. We ontvingen ook een paar foto's van de opbouw van het parkoers.
Inters Open
Nr. | Naam – Nom | NAT | FED | Merk / Marque |
2 | FORS Kevin | BEL | FMB | KTM |
7 | WAUTERS Arnaud | BEL | FMB | KTM |
9 | DE DYCKER Ken | BEL | FMB | KTM |
10 | VANSTIPPEN Julien | BEL | FMB | KTM |
11 | RAMON Steve | BEL | FMB | Suzuki |
12 | VAN DE WIELE Jordi | NED | FMB | KTM |
15 | VAN DAELE Marvin | BEL | FMB | KTM |
17 | SALAETS Kristof | BEL | FMB | Honda |
19 | NIJS Ricky | BEL | FMB | Honda |
21 | VAN MEER Menno | NED | FMB | Honda |
22 | STRIJBOS Kevin | BEL | FMB | Suzuki |
24 | CAMBRE Jiliani | BEL | FMB | KTM |
26 | DELINCE Jéremy | BEL | FMB | Yamaha |
34 | ROELANTS Joël | BEL | FMB | Honda |
35 | VERBRUGGEN Dennis | BEL | FMB | KTM |
46 | GHYSELS Gunther | BEL | FMB | Kawasaki |
51 | GETTEMAN Jens | BEL | FMB | Honda |
59 | TONKOV Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna |
66 | COEN Jérémy | BEL | FMB | KTM |
70 | VAN NOOTEN Jurgen | BEL | FMB | KTM |
71 | GRAULUS Damon | BEL | FMB | KTM |
89 | VAN HOREBEEK Jeremy | BEL | FMB | Yamaha |
90 | TRIEST Nick | BEL | FMB | Yamaha |
95 | PLESSERS Matthias | BEL | FMB | Husqvarna |
99 | TRUYTS Andy | BEL | FMB | KTM |
117 | BUTRON José | SPA | RFME | KTM |
119 | HOUGHTON Ryan | GBR | ACU | Yamaha |
131 | LEOK Tanel | EST | EMF | TM |
141 | DE REUVER Marc | NED | KNMV | Honda |
194 | SATINK Rick | NED | KNMV | Yamaha |
152 | PETROV Petar | BUL | BMF | Yamaha |
154 | BAMFIELD Joe | GBR | ACU | Yamaha |
212 | BOOG Xavier | FRA | FFM | Honda |
373 | LENNON Martin | IRL | MCUI | Suzuki |
391 | GUARNERI Davide | IT | FMI | TM |
442 | VAN BEVEREN Adrien | FRA | FFM | Yamaha |
461 | FEBVRE Romain | FRA | FFM | Husqvarna |
559 | BIRGISSON Ingvi Björn | ISL | TBA | KTM |
718 | HOUGHTON Lewis | GBR | ACU | Yamaha |
727 | CROCKARD Gordon | IRL | MCUI | Honda |
841 | HERLINGS Jeffrey | NED | KNMV | KTM |
Inters MX2 / Nationalen MX2 / Nationalen 125
Nr. | Naam – Nom | Class | Merk / Marque |
4 | Nijs Axel | Inters MX2 | Honda |
18 | Vromans Dieter | Inters MX2 | KTM |
20 | Martens Yentel | Inters MX2 | Kawasaki |
23 | Martens Daymond | Inters MX2 | KTM |
27 | Bruijsten Daan | Inters MX2 | KTM |
36 | Konings Rob | Inters MX2 | honda |
37 | Boot Mark | Inters MX2 | KTM |
44 | Velkeneers Michaël | Inters MX2 | KTM |
53 | Van Doninck Brent | Inters MX2 | KTM |
67 | Brackman Wietse | Inters MX2 | Suzuki |
77 | Harbich Radomir | Inters MX2 | Suzuki |
80 | Pfaff mavrick | Inters MX2 | KTM |
84 | Fleerackers Kris | Inters MX2 | KTM |
86 | Schynen Sven | Inters MX2 | Yamaha |
88 | Van Hove Ronny | Inters MX2 | KTM |
92 | Verleysen Dylan | Inters MX2 | KTM |
94 | Bakens Robin | Inters MX2 | Yamaha |
100 | Nouwen Bjorn | Nat MX2 | Honda |
105 | Aerts Dieter | Nat MX2 | KTM |
119 | Janssens Nick | Nat MX2 | KTM |
121 | Spruijt Kevin | Nat MX2 | Husqvarna |
127 | Vangenechten kevin | Nat MX2 | KTM |
133 | Geukens Nick | Nat MX2 | KTM |
134 | Roelants Axel | Nat MX2 | Honda |
147 | Salaets Jonas | Nat MX2 | suzuki |
152 | Roelandt Sven | Nat MX2 | Yamaha |
156 | Bauters Yann | Nat MX2 | KTM |
158 | Pijnen Rik | Nat MX2 | KTM |
159 | Koch Daimy | Nat MX2 | KTM |
162 | Gilissen Robin | Nat MX2 | Kawasaki |
179 | Tack Gilles | Nat MX2 | HONDA |
184 | Bonnez Gino | Nat MX2 | Yamaha |
190 | Schepmans Karel | Nat MX2 | Honda |
213 | Cordens Nolan | Nat 125 | KTM |
221 | Van Mieghem jordi | Nat 125 | KTM |
222 | Van Roy Matthias | Nat 125 | KTM |
223 | Dehoux Michael | Nat 125 | KTM |
225 | Polain Dylan | Nat 125 | YAMAHA |
231 | Van der Mieren Jasper | Nat 125 | Yamaha |
237 | Bastieans Stef | Nat 125 | YAMAHA |
271 | Van Erum Thomas | Nat 125 | KTM |
294 | Engelen Bryan | Nat 125 | KTM |
297 | Engelen Max | Nat 125 | KTM |
Praktische info: Belgian Masters of Motocross Kester