Voorlopige deelnemerslijst Motocross Belgian Championship Moerbeke-Waas
MC Scheldeland geeft zondag a.s. de aftrap van een van de belangrijkste nationale motorcross kampioenschappen ter wereld: het motocross Belgian Championship. We zullen dit jaar alle beste rijders in eenzelfde wedstrijd voor de titel van het BK Inters Open en het BK Inters MX2 kunnen zien strijden. De toeschouwers zullen hen gedurende 3 races van 20 minuten + 1 ronde aan het werk kunnen zien. Alle Belgische GP rijders, met uitzondering van Clément Desalle, zullen in Moerbeke-Waas aan de start verschijnen. We verwachten een spannende strijd tussen titelverdediger Jeremy Vanhorebeek, Kevin Strijbos, Ken de Dycker, Jens Getteman en de sterk oprukkende Julien Lieber. Concurrentie verwachten wevan onze andere nationale toppers die ook in de GP's hun mannetje zouden kunnen staan. Denken we maar aan ex-GP rijders Steve Ramon, Nick Triest, Marvin Vandaele, enz.
WK rijder Damon Graulus heeft ervoor gekozen om voor de titel in het BK Inters MX2 te gaan. In Moerbeke-Waas wordt tevens de opening van het Belgisch Kampioenschap Motorcross Zijspannen verreden. Ook daar staan talrijke WK topteams aan de start!
Hieronder vindt u de voorlopige deelnemerslijst Inters Open en Inters MX2. Rijders (enkel Inters Open en Inters MX2) die niet op deze lijst vermeld staan maar toch nog willen deelnemen kunnen zich alsnog inschrijven via het elektronisch inschrijvingsformulier (zie onder).
Inters Open
Nr. | Name | Moto | Nat |
2 | Fors Kevin | Yamaha | BEL |
8 | Vanderstraeten Mike | Husqvarna | BEL |
9 | De Dijcker Ken | KTM | BEL |
10 | Vanstippen Julien | Suzuki | BEL |
11 | Ramon Steve | Suzuki | BEL |
12 | Dewulf Jeffrey | Yamaha | BEL |
13 | Gijsbertsen Mike | Kawasaki | NL |
15 | Van Daele Marvin | KTM | BEL |
17 | Salaets Kristof | Kawasaki | BEL |
19 | Janvier Yerki | Yamaha | BEL |
20 | Martens Yentl | Husqvarna | BEL |
21 | van Meer Menno | Honda | NL |
22 | Strijbos Kevin | Suzuki | BEL |
26 | Delincé Jeremy | Honda | BEL |
27 | Van Meer Jens | KTM | BEL |
33 | Lieber Julien | Yamaha | BEL |
51 | Getteman Jens | Honda | BEL |
62 | Lukasz Lonka | Honda | POL |
67 | Brackman Wietse | Husqvarna | BEL |
77 | Jasikonis Arminas | Kawasaki | LIT |
81 | Sillien Roy | Suzuki | BEL |
89 | Vanhorebeek Jeremy | Yamaha | BEL |
90 | Triest Nick | KTM | BEL |
97 | Engelen Max | KTM | NL |
99 | Truyts Andy | KTM | BEL |
121 | Houghton Ryan | Yamaha | GB |
193 | Bengtsson Jonathan | KTM | SWE |
370 | Martin Lennon | Suzuki | IRL |
411 | Reynisson Eythor | Kawasaki | ICEL |
711 | Birgisson Bjorn Ingvi | Honda | ICEL |
TBA | Satinck Rik | Husqvarna | NL |
Inters MX2
Nr. | Name | Moto | Nat |
7 | Graulus Damon | KTM | BEL |
16 | Brevers Ludovic | Honda | BEL |
18 | Vromans Dieter | Husqvarna | BEL |
36 | Konings Rob | Honda | BEL |
37 | Boot Mark | KTM | NL |
47 | Salaets Jonas | Suzuki | BEL |
53 | Vandoninck Brent | Yamaha | BEL |
64 | Damiaens Dietger | KTM | BEL |
74 | Heylen Yannick | KTM | BEL |
76 | Carlier Jens | Yamaha | BEL |
85 | Grobben Cedric | Husqvarna | BEL |
92 | Verleysen Dylan | KTM | BEL |
94 | Bakens Robin | Yamaha | BEL |
Entry form Belgian Championship Motocross 2015 – Inters OPEN
Entry form Belgian Championship Motocross 2015 – Inters MX2