Voorlopige deelnemerslijsten Motocross Belgian Championship Balen en Orp
We tellen af naar het vervolg van het Belgisch Kampioenschap Motorcross. De eerstvolgende wedstrijd vindt plaats op 15 augustus in Balen gevolgd door Orp-le-Grand op 21 augustus. De finale is voorzien in Kester op 18 september. Hieronder vind je de voorlopige deelnemerslijsten Inters Open en Inters MX2 voor de wedstrijden in Balen en Orp. Het is echter nog steeds mogelijk in te schrijven via de elektronische inschrijvingsformulieren.
Voor de rijders uit de andere klassen (jeugd, beloften, juniors, nationalen, seniors/masters, zijspannen) is er geen voorinschrijving. Zij melden zich gewoon ter plaatse aan op de welcome.
Raadpleeg hierna de inschrijvingsformulieren:
- Inschrijvingsformulier Belgisch Kampioenschap Motorcross Inters Open 2016
- Inschrijvingsformulier Belgisch Kampioenschap Motorcross Inters MX2 2016
Opgelet: indien je geen account hebt, zal je eerst moeten registreren, nadien kan je dan inloggen met je accountgegevens en het formulier invullen. Indien je de melding krijgt dat je e-mail adres reeds in gebruik is, klik dan op 'nieuw paswoord aanvragen' om je accountgegevens via e-mail te bekomen.
Deelnemerslijsten
Inters Open
Nr. | Naam – Nom | Nat | Balen | Orp | Moto |
42 | BAKENS ROBIN | BEL | X | X | KAWASAKI |
193 | BENGTSSON JONATHAN | SWE | X | X | KTM |
10 | CAMBRE JILANI | BEL | X | X | KTM |
641 | COVINGTON THOMAS | USA | X | KAWASAKI | |
64 | DAMIAENS DIETGER | BEL | X | X | KTM |
9 | DE DYCKER KEN | BEL | X | X | KTM |
91 | DELEERSNYDER JAIMY | BEL | X | X | YAMAHA |
26 | DELINCE JEREMY | BEL | X | HONDA | |
25 | DESALLE CLEMENT | BEL | X | KAWASAKI | |
12 | DEWULF JEFFREY | BEL | X | X | YAMAHA |
711 | DOVYDAS KARKA | LIT | X | KTM | |
2 | FORS KEVIN | BEL | X | X | YAMAHA |
51 | GETTEMAN JENS | BEL | X | KTM | |
71 | GRAULUS DAMON | BEL | X | X | HONDA |
799 | GRIEKSPOOR LARS | NED | X | X | HUSQVARNA |
55 | HAGE STEFAN | NED | X | X | KTM |
841 | HERLINGS JEFFREY | NED | X | X | KTM |
66 | IKER LÃRRANAGA-OLANO | SPA | X | X | KTM |
370 | LENNON MARTIN | IREL | X | X | SUZUKI |
511 | MALAVAL | FRA | X | KAWASAKI | |
20 | MARTENS YENTEL | BEL | X | X | HUSQVARNA |
112 | NAGL MAX | GER | X | HUSQVARNA | |
6 | PATUREL BENOIT | FRA | X | YAMAHA | |
152 | PETROV PETAR | BUL | X | KAWASAKI | |
57 | PLESSERS MATHIAS | BEL | X | X | KTM |
11 | RAMON STEVE | BEL | X | X | SUZUKI |
701 | RUBEN FERNANDEZ-GARCIA | SPA | X | KAWASAKI | |
17 | SALAETS KRISTOF | BEL | X | X | KAWASAKI |
147 | SIHVONEN MIRO | FIN | X | KTM | |
81 | SILLIEN ROY | BEL | X | X | SUZUKI |
241 | SIMPSON SHAUN | GBR | X | KTM | |
22 | STRIJBOS KEVIN | BEL | X | X | SUZUKI |
301 | TAKENAKA JUNYA | JAP | X | SUZUKI | |
591 | TONKOV ALEKSANDR | RUS | X | X | YAMAHA |
99 | TRUYTS ANDY | BEL | X | KTM | |
TBA | VAN HEUGTEN ROY | NED | X | X | KAWASAKI |
113 | VAN WASSENHOVEN WOUTER | BEL | X | SUZUKI | |
18 | VANDERSTRAETEN MIKE | BEL | X | X | TM |
53 | VANDONINCK BRENT | BEL | X | X | YAMAHA |
21 | VANDUEREN KENNY | BEL | X | KTM | |
44 | VELKENEERS MICHAEL | BEL | X | X | TM |
70 | VERBRUGGEN DENNIS | BEL | X | KTM | |
198 | VROMANS DIETER | BEL | X | SUZUKI |
Inters MX2
Nr. | Naam – Nom | Nat | Balen | Orp | Moto |
37 | BOOT MARK | NED | X | X | KTM |
46 | ROOSE MIKE | ||||
76 | CARLIER JENS | BEL | X | X | YAMAHA |
94 | ENGELEN BRYAN | BEL | X | X | SUZUKI |
97 | ENGELEN MAX | NED | X | X | KTM |
61 | EYTHOR REYNISSON | ICEL | X | X | KAWASAKI |
5 | GENOT CYRIL | BEL | X | X | KTM |
95 | GROBBEN CEDRIC | BEL | X | X | KTM |
13 | HEBETTE JORDAN | BEL | X | X | KTM |
74 | HEYLEN YANNICK | BEL | X | X | KTM |
36 | KONINGS ROB | BEL | X | X | KTM |
31 | NATZKE JOSIAH | NLZ | x | x | KTM |
73 | POLAIN DYLAN | BEL | X | X | YAMAHA |
46 | ROOSE MIKE | NED | X | X | YAMAHA |
15 | WOUTS KEVIN | BEL | X | X | KTM |
78 | VERMIJL THOMAS | BEL | X | X | KAWASAKI |