Preview BK Motorcross Orp-Le-Grand 27 augustus
Dit weekend ontvangt Orp-Le-Grand de 9de ronde van het Belgisch Kampioenschap motorcross. Zowat alle Belgische toppers tekenen present in het pittoreske Waals-Brabantse dorpje! Zowel Clément Desalle als Jeremy Van Horebeek, Kevin Strijbos, Ken De Dycker, Damon Graulus, Steve Ramon én Shaun Simpson komen er aan de start. Dan hebben we het nog niet over Dietger Damiaens en Erik Willems die om de MX1 titel strijden!
De combinatie van natuurlijke elementen, het spectaculaire, technische stuk langs de heuvelflank en over de Kleine Gete gecombineerd met moderne invloeden maken Orp-le-Grand uniek in de wereld. Bovendien mogen we we heel wat toprijders verwachten op de ‘kleine Citadel’. Clément Desalle (Monster Energy Kawasaki) rijdt weinig wedstrijden in eigen land. Als de MX-Panda aan de start staat, gaat hij echter voor de winst! De fabrieks Kawasaki rijder won al twee keer in Orp. Zijn voornaamste tegenstrever wordt allicht Jeremy Van Horebeek (Monster Energy Yamaha). Ook ‘The Jerre’ won al in Orp-Le-Grand, net zoals Ken De Dycker (24MX Honda) die al twee keer op het hoogste schavot stond in deze klassieker.
Vorig jaar haalde Kevin Strijbos (Suzuki World MXGP) op het circuit van de Kleine Gete het podium na Desalle en Paulin. Dichter bij huis bood Strijbos flink weerwerk tegen Van Horebeek in Gooik. Met een goede start zou ‘The Kid’ dus zeker kunnen verrassen. Hetzelfde kan gezegd worden voor Shaun Simpson (Wilvo Yamaha MXGP). Die deed het nog voorzichtig aan op de Keiheuvel waar hij zijn wederoptreden maakte maar in de GP van Zweden liet Braveheart al zien dat de tandem Simpson-2018 YZ450F klikt! Ook het vormpeil van Damon Graulus (24MX Honda) gaat opnieuw in stijgende lijn. Vorig jaar eindigde hij al eens vierde in Orp maar een podiumplaats zou zeker glans geven aan zijn seizoen!
Spanning in het BK Motorcross
Voor de ereplaatsen zou het zondag wel eens erg druk kunnen worden. Op de goede oude Steve Ramon lijkt geen sleet te komen! De tweevoudige wereldkampioen pakte in 2004(!) de zege in Orp-Le-Grand en is ook nu nog een te duchten klant voor de top-5. Maar de gevestigde Belgische waarden zouden wel eens het gezelschap kunnen krijgen van de aanstormende jonge talenten. Dietger Damiaens (DAM Racing KTM) leidt het BK en heeft op dit moment 11 punten voorsprong op seizoensrevelatie Erik Willems.
Zowel Erik als Dietger lieten dit jaar al schitterende prestaties zien al kan dat zeker gezegd worden van Yentel Martens. Martens reed zowel op de Keiheuvel als in Wachtebeke met veel gemak rond. Ook Robin Bakens en Roy Silliën zullen zich in dit selecte gezelschap graag willen onderscheiden. Jeffrey Dewulf, die een ongelukkige GP van België kende, is hersteld van zijn blessures en maakt in Orp zijn wederoptreden.
De enige opvallende afwezige dit weekend is Jérémy Delincé. De winnaar van Orp-Le-Grand in 2015 komt dit weekend uit in de voorlaatste ronde van de ADAC MX Masters in Gaildorf.
Tussenstand BK Motorcross MX1
1 | 64 | Dietger DAMIAENS | 260 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 | 15 | 16 | 31 | 14 | 16 | 30 | 14 | 18 | 32 | 25 | 22 | 47 | 22 | 22 | 44 | 8 | 14 | 22 | 14 | 10 | 24 |
2 | 98 | Erik WILLEMS | 249 | 11 | 11 | 16 | 20 | 36 | 14 | 14 | 28 | 20 | 18 | 38 | 20 | 20 | 40 | 18 | 0 | 18 | 25 | 20 | 45 | 12 | 10 | 22 | 13 | 9 | 22 |
3 | 20 | Yentel MARTENS | 174 | 86 | 75 | 25 | 22 | 47 | 25 | 25 | 50 | x | x | x | 25 | 25 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 16 | 27 |
4 | 42 | Robin BAKENS | 150 | 110 | 24 | x | x | x | 11 | 10 | 21 | x | x | x | 15 | 14 | 29 | 15 | 18 | 33 | 14 | 25 | 39 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 |
5 | 81 | Roy SILLIEN | 150 | 110 | 0 | 15 | 12 | 27 | 12 | 12 | 24 | 12 | 14 | 26 | x | x | x | 14 | 16 | 30 | 18 | 14 | 32 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 |
6 | 9 | Ken DE DYCKER | 126 | 134 | 24 | 18 | 25 | 43 | x | x | x | 22 | 20 | 42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 15 | 26 | 0 | 15 | 15 |
7 | 95 | Cedric GROBBEN | 121 | 139 | 5 | 20 | 15 | 35 | 22 | 20 | 42 | x | x | x | 22 | 22 | 44 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | 89 | Jeremy VAN HOREBEEK | 97 | 163 | 24 | x | x | x | x | x | x | 25 | 25 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | 25 | 47 | x | x | x |
9 | 26 | Jérémy DELINCE | 94 | 166 | 3 | x | x | x | 16 | 15 | 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 18 | 38 | 12 | 13 | 25 |
10 | 22 | Kevin STRIJBOS | 90 | 170 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | 22 | 47 | 18 | 25 | 43 |
Mark Boot Belgisch MX2 kampioen?
Bij de Inters MX2 voert MC Mikkola’s Mark Boot riant de stand aan. De sympathieke Zeelander heeft dan ook een straat voorsprong. Aangezien enkele MX2 sterkhouders (Tomas Kohut, Yannick Heylen) dit weekend in de ADAC uitkomen wordt het afwachten wie in Orp-Le-Grand in de kwartliterklasse rijdt.
1 | 37 | Mark BOOT | 250 | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | 20 | 15 | 35 | 25 | 25 | 50 | 14 | 25 | 39 | 13 | 14 | 27 | 16 | 16 | 32 | 13 | 10 | 23 | 6 | 0 | 6 |
2 | 93 | Jago GEERTS | 191 | 59 | 59 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | x | x | x | x | x | x | 25 | 22 | 47 | x | x | x | 22 | 22 | 44 | x | x | x |
3 | 71 | Karka DOVYDAS | 177 | 73 | 14 | x | x | x | 16 | 20 | 36 | x | x | x | x | x | x | 18 | 16 | 34 | 22 | 25 | 47 | 10 | 16 | 26 | 16 | 18 | 34 |
4 | 977 | Tomás KOHÚT | 126 | 124 | 51 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 25 | 45 | 25 | 22 | 47 | x | x | x | 14 | 20 | 34 |
5 | 8 | Tim LOUIS | 126 | 124 | 0 | 14 | 14 | 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 12 | 24 | 18 | 18 | 36 | 11 | 15 | 26 | 4 | 8 | 12 |
6 | 472 | Glenn MEIER | 99 | 151 | 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | 18 | 34 | 20 | 20 | 40 | 12 | 13 | 25 | x | x | x |
7 | 74 | Yannick HEYLEN | 98 | 152 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | 22 | 44 | x | x | x | x | x | x | 18 | 12 | 30 | 9 | 15 | 24 |
8 | 17 | Brent VAN DONINCK | 94 | 156 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | 25 | 50 | 22 | 22 | 44 |
9 | 94 | Bryan ENGELEN | 89 | 161 | 5 | x | x | x | 14 | 0 | 14 | 22 | 22 | 44 | 15 | 16 | 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | 142 | Jere HAAVISTO | 86 | 164 | 3 | 22 | 20 | 42 | 22 | 22 | 44 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Foto’s: Kawasaki Media, YRC, Plan B
Tekst: www.mxmag.be